招标公告(标准件)阿尔塔什 | ||||||||
标准件清单 | 2015-2-2 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 | |
一 | 主轨结构图一 | ats.s-m.2-20 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5781-2000 | m20x140 | 5 | 4.8级 | 1.68 | 镀锌 | |
2 | 螺母 | gb/t41-2000 | m20 | 5 | 4级 | 0.48 | 镀锌 | |
3 | 垫圈 | gb93-87 | 20 | 5 | 65mn | 0.064 | 镀锌 | |
二 | 反轨结构图 | ats.s-m.2-22 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5781-2000 | m20x80 | 5 | 4.8级 | 1.120 | 镀锌 | |
2 | 螺母 | gb/t41-2000 | m20 | 5 | 4级 | 0.480 | 镀锌 | |
3 | 垫圈 | gb93-87 | 20 | 5 | 65mn | 0.064 | 镀锌 | |
三 | 门槽总图(一) | ats.s-m.2-18 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5781-2000 | m20x80 | 5 | 4.8级 | 1.120 | 镀锌 | |
2 | 螺母 | gb/t41-2000 | m20 | 5 | 4级 | 0.480 | 镀锌 | |
3 | 垫圈 | gb93-87 | 20 | 5 | 65mn | 0.064 | 镀锌 | |
5.552 | ||||||||
一 | 底板结构图 | ats.s-m.2-23 | ||||||
1 | 托板 | 4xφ60/φ40 | 86 | q235b | 8.60 | |||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 | |
一 | 止水装置图 | ats.s-m.2-16 | ||||||
螺纹长度要求大于等于70mm | ||||||||
1 | 螺栓 | gb/t 5780-2000 | m20x150 | 118 | 4.8级 | 13.34 | 镀锌钝化/发运 | |
2 | 螺母 | gb/t41-2000 | m20 | 145 | 4级 | 16.68 | 镀锌钝化/发运 | |
3 | 弹簧垫圈 | gb/t 93-1987 | 20 | 145 | 65mn | 2.22 | 发运 | |
4 | 螺栓 | gb/t 5780-2000 | m20x100 | 28 | 4.8级 | 21.08 | 镀锌钝化/发运 | |
二 | 滑道装配图 | ats.s-m.2-06 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t 5782-2000 | m20x150 | 42 | 8.8 | 18.86 | 镀锌钝化/发运 | |
2 | 螺母 | gb/t 6170-2000 | m20 | 42 | 8 | 4.92 | 镀锌钝化/发运 | |
3 | 弹簧垫圈 | gb/t 93-1987 | 20 | 42 | 65mn | 0.66 | 发运 | |
三 | 反向滑块装置 | ats.s-m.2-17 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t 5781-2000 | m20x90 | 18 | 4.8级 | 6.12 | 镀锌钝化/发运 | |
2 | 螺母 | gb/t 41-2000 | m20 | 18 | 4级 | 1.70 | 镀锌钝化/发运 | |
3 | 弹簧垫圈 | gb/t 93-1987 | 20 | 18 | 65mn | 0.68 | 发运 | |
四 | 侧轮装配图 | ats.s-m.2-11 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t 5781-2000 | m10x30 | 16 | 4.8级 | 0.48 | 镀锌钝化/厂内装配 | |
2 | 弹簧垫圈 | gb/t 93-1987 | 10 | 16 | 65mn | 0.05 | 厂内装配 | |
合计 | 648 | 86.78 | ||||||
序号 | 名称/图号 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重 (kg) | 备注 | |
一 | 轴连接件 | |||||||
1 | 螺栓 | gb/t5781 | m16x60 | 16 | 5.8级 | 2.12 | 镀锌 | |
2 | 垫圈 | gb93-87 | 16 | 16 | a级 | 0.12 | 镀锌 | |
备品备件 | ||||||||
一 | 轴连接件 | |||||||
1 | 螺栓 | gb/t5781 | m16x60 | 1 | 5.8级 | 0.11 | 镀锌 | |
2 | 垫圈 | gb93-87 | 16 | 1 | a级 | 0.01 | 镀锌 | |
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 | |
1 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 20 | 468 | 65mn | 7.02 | ||
5 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 30 | 9 | 65mn | 0.32 | ||
6 | 螺母 | gb/t41-2000 | m20 | 48 | 4级 | 3.76 | ||
8 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m20 | 34 | 8级 | 2.68 | ||
9 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m20x150 | 34 | 8.8级 | 17.00 | ||
10 | 螺栓 | gb/t5781-2000 | m20x40 | 403 | 4.8级 | 60.45 | ||
12 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m20x60 | 32 | 4.8级 | 8.74 | ||
13 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m20x80 | 17 | 4.8级 | 4.50 | ||
14 | 开口销 | gb91-86 | 10x80 | 9 | q235 | 0.60 | ||
15 | 螺母 | gb/t41-2000 | m30 | 9 | 4级 | 1.60 | ||
16 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | m30x90 | 9 | 4.8级 | 5.60 | ||
17 | 油嘴 | gb/1152-79 | m10 x1 | 8 | 65mn | 0.40 | ||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 | |
1 | 门叶结构图一 | ats.s-m.1-03 | ||||||
2 | 螺栓 | gb/t1228-2006 | 螺栓m30x150 | 815 | 10.9级 | 934.34 | (工地安装) | |
3 | 平垫圈 | gb/t96.2-2002 | 平垫30 | 815 | 222.58 | (工地安装) | ||
4 | 螺母 | gb/t1229-2006 | 螺母m30 | 815 | 10级 | 316.38 | 镀锌(工地安装) | |
5 | 侧轮装置 | ats.s-m.1-10 | ||||||
6 | 弹簧垫圈 | gb/t93-1987 | 弹簧垫圈10 | 80 | 65mn | 0.20 | 厂内装配 | |
7 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | 螺栓m10x35 | 80 | 8.8级 | 1.20 | 镀锌(厂内装配) | |
8 | 止水装置 | ats.s-m.1-09 | ||||||
9 | 螺 栓 | gb/t 5782-2000 | 螺栓 m24x140 | 115 | 8.8级 | 71.86 | 镀锌(工地安装) | |
10 | 弹簧垫 圈 | gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 24 | 515 | 65mn | 13.60 | 工地安装 | |
11 | 螺母 | gb/t 6170-2000 | 螺母 m24 | 515 | 8级 | 67.35 | 镀锌(工地安装) | |
12 | 螺 栓 | gb/t 5782-2000 | 螺栓 m24x240 | 3 | 8.8级 | 2.07 | 镀锌(工地安装) | |
13 | 螺 栓 | gb/t 5782-2000 | 螺栓 m24x100 | 398 | 8.8级 | 193.25 | 镀锌(工地安装) | |
14 | 滑块装置 | ats.s-m.1-11 | ||||||
15 | 螺母 | gb/t 6170-2000 | 螺母 m20 | 378 | 8级 | 28.77 | 镀锌(工地安装) | |
16 | 螺 栓 | gb/t 5782-2000 | 螺栓 m20x150 | 378 | 8.8级 | 168.42 | 镀锌(工地安装) | |
17 | 弹簧垫 圈 | gb/t93-1987 | 弹簧垫圈20 | 378 | 65mn | 5.67 | 工地安装 | |
合计 | 5285 | 2025.68 | ||||||
序号 | 型号 | 名称 | 规 格 | 材 质 | 数量 | 净重(kg) | 备注 | |
一 | ats.s-m.3-15 | 转动铰顶水封装配图 | ||||||
1 | gb5782-86 | 螺栓 | m20x100 | 8.8级 | 34 | 11.90 | 镀锌 | |
2 | gb/t6170-86 | 螺母 | m20 | 8.8级 | 51 | 3.20 | 镀锌 | |
3 | gb/t97.1-86 | 平垫圈 | 20 | 65mn | 51 | 0.80 | 镀锌 | |
4 | gb5782-86 | 螺栓 | m20x130 | 8.8级 | 17 | 6.50 | 镀锌 | |
5 | gb5783-86 | 螺栓 | m12x25 | 8.8级 | 12 | 0.50 | 镀锌厂内装配 | |
6 | gb93-87 | 弹簧垫圈 | 12 | 65mn | 12 | 0.10 | 镀锌厂内装配 | |
7 | gb93-87 | 弹簧垫圈 | 30 | 65mn | 10 | 0.40 | 镀锌厂内装配 | |
8 | gb/t6170-86 | 螺母 | m30 | 8.8级 | 10 | 2.40 | 镀锌厂内装配 | |
二 | ats.s-m.3-27 | 支铰梁装配图 | ||||||
1 | 螺纹盲管 | φ76x175 | 2cr13 | 20 | 112 | 按图1采购/调质 | ||
2 | 双头螺栓 | m30x350 | a2-70 | 20 | 38 | 按图2采购 | ||
合计: | 175.80 | |||||||
备品备件 | ||||||||
一 | ats.s-m.3-15 | 转动铰顶水封装配图 | ||||||
1 | gb5782-86 | 螺栓 | m20x100 | 8.8级 | 2 | 0.70 | 镀锌 | |
2 | gb/t6170-86 | 螺母 | m20 | 8.8级 | 3 | 0.19 | 镀锌 | |
3 | gb/t97.1-86 | 平垫圈 | 20 | 65mn | 3 | 0.05 | 镀锌 | |
4 | gb5782-86 | 螺栓 | m20x130 | 8.8级 | 1 | 0.38 | 镀锌 | |
合计: | 9 | 1.31 | ||||||
序号 | 型 号 | 名 称 | 规 格 | 材 质 | 数 量 | 净重(kg) | 备注 | |
一 | ats.s-m.3-.05 | 水封装配 | ||||||
1 | gb97.1 | 平垫圈 | 20 | 12 | 0.21 | 镀锌 | ||
2 | gb70.3 | 沉头螺栓 | m20x100 | 8.8级 | 23 | 6.29 | 镀锌 | |
3 | gb/t5780 | 螺栓 | m20x110 | 8.8级 | 27 | 9.38 | 镀锌 | |
4 | gb6170 | 螺母 | m20 | 8级 | 131 | 9.97 | 镀锌 | |
5 | gb5780 | 螺栓 | m20x65 | 8.8级 | 8 | 1.89 | 镀锌 | |
6 | gb93 | 弹簧垫圈 | 20 | 65mn | 124 | 1.88 | 镀锌 | |
7 | gb70.3 | 沉头螺栓 | m20x110 | 8.8级 | 74 | 20.46 | 镀锌 | |
二 | ats.s-m.3-.06 | 支铰装配图 | ||||||
1 | gb/t825-88 | 吊环螺钉 | m24 | 低碳钢 | 4 | 3.64 | 镀锌/厂内装配 | |
2 | gb93-87 | 弹簧垫圈 | 20 | 65mn | 8 | 0.12 | 镀锌/厂内装配 | |
3 | gb5783-86 | 螺栓 | m20x70 | 8.8级 | 8 | 1.98 | 镀锌/厂内装配 | |
4 | gb93-87 | 弹簧垫圈 | 16 | 65mn | 24 | 0.20 | 镀锌/厂内装配 | |
5 | gb/t70.1 | 螺钉 | m16x60 | 8.8级 | 24 | 3.32 | 镀锌/厂内装配 | |
合计: | 59.327 | |||||||
1.此报价为运输到厂价。(含税、要求开具税率为17%的增值税发票) | ||||||||
2.写清报价公司名称及详细米乐体育app官网下载的联系方式和该产品的生产周期。 | ||||||||
3.交货时间;2015年3月20日前到厂。 联系人:张武 联系电话:0398-2925307 | 13939881559 | |||||||
请将报价以电子邮件(word形式)发至报价邮箱: sxsxj16@163.com | ||||||||
报价请在2015年2月9日下午4:00之前报与我单位,否则视为不报价,根据公司要求,本报价只接受我公 | ||||||||
司合格分供方的报价,并且不接受二次报价,敬请各报价厂家慎重报价,谢谢合作。 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732