向家坝标准件招标 | 2015年3月10日 | ||||||
序号 | 名称/图号 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重 (kg) | 备注 |
一 | 拦污栅总图 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m20×220 | 66 | 5.6级 | 42.2 | 镀锌 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m20 | 492 | 5级 | 10.0 | 镀锌 |
3 | u型螺栓 | m20×342 | 180 | 5.6级 | 172.8 | 金向 -金 - 36 -1 -13 | |
4 | 弹簧垫圈 | gb93-1987 | 20 | 360 | 65mn | 1.8 | |
5 | 长螺杆 | m24×1570 | 135 | q235b | 810.0 | 金向 -金 - 36 -1 -14 | |
6 | 短螺杆 | m24×1360 | 90 | q235b | 468.0 | 金向 -金 - 36 -1 -15 | |
7 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m24 | 450 | 5级 | 40.5 | 镀锌 |
8 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 24 | 450 | 65mn | 4.1 | 镀锌 |
二 | 反向滑块装置 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16×100 | 144 | 8.8级 | 28.8 | 镀锌钝化 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m16 | 144 | 8.0级 | 4.2 | 镀锌钝化 |
3 | 垫圈 | gb/t97.1-2002 | 16 | 144 | 100hv | 1.7 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 144 | 65mn | 0.4 | |
三 | 主滑块装置 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16×120 | 288 | 8.8级 | 72.0 | 镀锌钝化 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m16 | 288 | 8.0级 | 8.4 | 镀锌钝化 |
3 | 垫圈 | gb/t97.1-2002 | 16 | 288 | 100hv | 3.5 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 288 | 65mn | 0.9 | |
1669.2 | |||||||
备品备件 | |||||||
一 | 拦污栅总图 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m20×220 | 5 | 5.6级 | 2.1 | 镀锌 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m20 | 25 | 5级 | 0.5 | 镀锌 |
二 | 反向滑块装置 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16×100 | 7 | 8.8级 | 1.4 | 镀锌钝化 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m16 | 7 | 8.0级 | 0.2 | 镀锌钝化 |
3 | 垫圈 | gb/t97.1-2002 | 16 | 7 | 100hv | 0.1 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 7 | 65mn | 0.0 | |
三 | 主滑块装置 | ||||||
1 | 螺栓 | gb/t5782-2000 | m16×120 | 14 | 8.8级 | 3.6 | 镀锌钝化 |
2 | 螺母 | gb/t6170-2000 | m16 | 14 | 8.0级 | 0.4 | 镀锌钝化 |
3 | 垫圈 | gb/t97.1-2002 | 16 | 14 | 100hv | 0.2 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 14 | 65mn | 0.0 | |
8.6 | |||||||
备注:已按合同条款8.6.2.9各类紧固件数量比施工图样规定多5%,且不少于5个。 | |||||||
序号 | 名称/图号 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重 (kg) | 备注 |
1 | 螺栓 | gb/t5782 | m16x70 | 384 | 8.8级 | 38.4 | 镀锌 |
2 | 螺栓 | gb/t5782 | m20x170 | 60 | 8.8级 | 30.0 | 镀锌 |
3 | 弹簧垫圈 | gb/t93 16 | 16 | 384 | 65mn | 3.1 | 镀锌钝化 |
4 | 弹簧垫圈 | gb/t93 | 20 | 60 | 65mn | 1.2 | 镀锌钝化 |
5 | 弹簧垫圈 | gb/t93 22 | 22 | 192 | 65mn | 4.0 | 镀锌钝化 |
6 | 螺母 | gb/t6170 | m16 | 384 | 8级 | 15.4 | 镀锌 |
7 | 螺母 | gb/t6170 | m20 | 60 | 8级 | 6.0 | 镀锌 |
8 | 螺母 | gb/t6170 | m22 | 672 | 8级 | 73.9 | 镀锌 |
9 | 平垫圈 | gb/t97.1 | 16 | 384 | 65mn | 4.2 | 镀锌 |
10 | u型螺栓 | 带图外购 | 96 | q235b | 96.0 | 见图金向-金-39-1-9采购 | |
11 | 拉条(一) | 带图外购 | 80 | q235b | 464.0 | 见图金向-金-39-1-10采购 | |
12 | 拉条(二) | 带图外购 | 40 | q235b | 208.0 | 见图金向-金-39-1-11采购 | |
944.2 | |||||||
备品件 | |||||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数量 | 材质 | 净重 (kg) | 备注 |
1 | 螺栓 | gb/t5782 | m16x70 | 20 | 8.8级 | 2.0 | 镀锌 |
2 | 螺栓 | gb/t5782 | m20x170 | 3 | 8.8级 | 1.5 | 镀锌 |
3 | 弹簧垫圈 | gb/t93 16 | 16 | 20 | 65mn | 0.2 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gb/t93 | 20 | 3 | 65mn | 0.1 | 镀锌钝化 |
5 | 弹簧垫圈 | gb/t93 22 | 22 | 10 | 65mn | 0.2 | 镀锌钝化 |
6 | 螺母 | gb/t6170 | m16 | 20 | 8级 | 0.8 | 镀锌钝化 |
7 | 螺母 | gb/t6170 | m20 | 3 | 8级 | 0.3 | 镀锌 |
8 | 螺母 | gb/t6170 | m22 | 33 | 8级 | 4.0 | 镀锌 |
9 | 平垫圈 | gb/t97.1 | 16 | 20 | 65mn | 0.2 | 镀锌 |
9.3 | |||||||
1.此报价为运输到厂价。(含税、要求开具税率为17%的增值税发票) | |||||||
2.写清报价公司名称及详细米乐体育app官网下载的联系方式和该产品的生产周期。 | |||||||
3.交货时间;2015年4月20日前到厂。 联系人:张武 联系电话:0398-2925307 | 13939881559 | ||||||
4.生产图纸由邮件方式发送,如有不清楚之处,请电话咨询。 | |||||||
请将报价以电子邮件(word形式)发至报价邮箱: sxsxj16@163.com | |||||||
报价请在2015年3月13日下午4:00之前报与我单位,否则视为不报价,根据公司要求,本报价只接受我公 | |||||||
司合格分供方的报价,并且不接受二次报价,敬请各报价厂家慎重报价,谢谢合作。 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732