标准件招标 | |||||||
产品名称 | 产品号 | 标准件清单 | 部件名称 | ||||
阿尔塔什 | 1405-g-58 | 导流洞11x13.5-120m封堵闸门 | |||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 |
1 | (底节)止水装置 | ats.s-m.1-06 | |||||
2 | 螺 栓 | gb/t 5782-2000 | 螺栓 m24x140 | 25 | 8.8级 | 71.86 | 镀锌(工地安装) |
3 | 弹簧垫 圈 | gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 24 | 25 | 65mn | 0.75 | 镀锌(工地安装) |
4 | 螺母 | gb/t 6170-2000 | 螺母 m24 | 25 | 8级 | 12.00 | 镀锌(工地安装) |
合计 | 75 | 84.61 | |||||
一 | 门叶总图 | ats.s-m.3-.01 | |||||
1 | 螺栓 | gb/t5782 | m30x180 | 8.8级 | 33 | 41.72 | 镀锌 |
2 | 螺栓 | gb/t5782 | m30x130 | 8.8级 | 53 | 51.30 | 镀锌 |
3 | 螺母 | gb/t6170 | m30 | 8级 | 210 | 54.02 | 镀锌 |
4 | 平垫圈 | 97.1 | 30 | 105 | 5.62 | 镀锌 | |
5 | 螺栓 | gb/t5782 | m16x150 | 8.8级 | 25 | 6.89 | 镀锌 |
6 | 平垫圈 | 97.1 | 16 | 25 | 0.28 | 镀锌 | |
7 | 螺母 | gb/t6170 | m16 | 8级 | 50 | 2.00 | 镀锌 |
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 |
1 | 螺栓 | gb/t5780-2000 | 螺栓m30x150 | 580 | 4.8级 | 664.00 | |
2 | 螺母 | gb/t41-2000 | 螺母m30 | 580 | 4级 | 225.00 | |
1160 | 889.00 | ||||||
向家坝 | 1401-10 | 左岸灌溉孔进口拦污栅 | |||||
序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 |
1 | 弹簧垫圈 | gb93-1987 | 20 | 360 | 65mn | 1.8 | 镀锌 |
2 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 288 | 65mn | 0.9 | 镀锌 |
3 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 144 | 65mn | 0.4 | 镀锌 |
4 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 7 | 65mn | 0.0 | 镀锌 |
5 | 弹簧垫圈 | gbgb/t93-1987 | 16 | 14 | 65mn | 0.0 | 镀锌 |
向家坝 | 1401-9 | 左岸冲沙孔出口工作门槽 | |||||
序号 | 型 号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材 质 | 净重(kg) | 备注 |
1 | gb/t5782-2000 | 螺栓 | m36x180 | 192 | 10.9级 | 249.6 | 发运 |
2 | gb/t6170-2000 | 螺母 | m36 | 192 | 10级 | 57.6 | 发运 |
3 | gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 | 36 | 192 | 65mn | 10.752 | 发运 |
4 | gb/t5782-2000 | 螺栓 | m56x300 | 68 | 10.9级 | 795.6 | 表面氧化/发运 |
5 | gb/t6170-2000 | 螺母 | m56 | 68 | 10级 | 74.8 | 表面氧化/发运 |
6 | jb/zq4080-1997 | 垫圈 | 58 | 68 | 65mn | 35.36 | 发运 |
7 | gb/t5782-2000 | 螺栓 | m20x170 | 26 | 10.9级 | 7.8 | 表面氧化/发运 |
8 | gb/t6170-2000 | 螺母 | m20x170 | 26 | 10级 | 1.3 | 表面氧化/发运 |
9 | jb/zq4080-1997 | 垫圈 | 21 | 26 | 65mn | 0.78 | 发运 |
10 | gb/t6172.1-2000 | 薄螺母 | m56 | 68 | 10级 | 50.252 | 表面氧化/发运 |
11 | gb/t6172.1-2000 | 薄螺母 | m20 | 26 | 10级 | 0.806 | 表面氧化/发运 |
合计: | 1284.65 | ||||||
上部上游分节处 | |||||||
gb/t27-1988 | 铰制孔螺栓 | m30x120 | 9 | 10.9级 | 7.98 | 发运 | |
gb/t5782-2000 | 螺栓 | m30x120 | 52 | 10.9级 | 43.10 | 发运 | |
gb/t6170-2000 | 螺母 | m30 | 60 | 10级 | 11.04 | 发运 | |
gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 | 30 | 60 | 65mn | 3.00 | 发运 | |
上部下游分节处 | |||||||
gb/t27-1988 | 铰制孔螺栓 | m30x120 | 9 | 10.9级 | 7.98 | 发运 | |
gb/t5782-2000 | 螺栓 | m30x120 | 34 | 10.9级 | 28.18 | 发运 | |
gb/t6170-2000 | 螺母 | m30 | 42 | 10级 | 7.73 | 发运 | |
gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 | 30 | 42 | 65mn | 2.10 | 发运 | |
下部上游分节处 | |||||||
gb/t27-1988 | 铰制孔螺栓 | m30x120 | 11 | 10.9级 | 9.75 | 发运 | |
gb/t5782-2000 | 螺栓 | m30x120 | 55 | 10.9级 | 45.59 | 发运 | |
gb/t6170-2000 | 螺母 | m30 | 65 | 10级 | 11.96 | 发运 | |
gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 | 30 | 65 | 65mn | 3.25 | 发运 | |
下部下游分节处 | |||||||
gb/t27-1988 | 铰制孔螺栓 | m30x120 | 9 | 10.9级 | 7.98 | 发运 | |
gb/t5782-2000 | 螺栓 | m30x120 | 31 | 10.9级 | 25.70 | 发运 | |
gb/t6170-2000 | 螺母 | m30 | 39 | 10级 | 7.18 | 发运 | |
gb/t93-1987 | 弹簧垫圈 | 30 | 39 | 65mn | 1.95 | 发运 | |
合计: | 224.46 | ||||||
1.此报价为运输到厂价。(含税、要求开具税率为17%的增值税发票) | |||||||
2.写清报价公司名称及详细米乐体育app官网下载的联系方式和该产品的生产周期。 | |||||||
3.交货时间;2015年6月20日前到厂。 联系人:张武 联系电话:0398-2925307 | 13939881559 | ||||||
4.生产图纸由邮件方式发送,如有不清楚之处,请电话咨询。 | |||||||
请将报价以电子邮件(word形式)发至报价邮箱: sxsxj16@163.com | |||||||
报价请在2015年5月12日下午4:00之前报与我单位,否则视为不报价,根据公司要求,本报价只接受我公 | |||||||
司合格分供方的报价,并且不接受二次报价,敬请各报价厂家慎重报价,谢谢合作。 | |||||||
2015年5月8日 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732