类型 | 启闭机设备名称 | 主要参数 | 用于何工程 | 出厂时间 | 运行情况 |
门机 | 2 x 760kn单向门机 | 2 x 760kn | 河南三门峡水利枢纽工程 | 80年 | 良好 |
链式启闭机 | 50 / 1000kn链式启闭机 | 50 / 1000kn | 安徽佛子岭水库 | 85年 | 良好 |
启闭机 | qpq 2 x 100kn启闭机 | qpq 2 x 100kn | 云南景谷河水电站 | 86年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 630kn启闭机 | qpq2 x 630kn | 新疆托海水电站 | 86年 | 良好 |
电动台车式启闭机 | qpq2 x 800kn电动台车式启闭机 | qpq2 x 800kn | 云南景谷河水电站 | 86年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 1600kn坝顶双向门机 | 2 x 1600kn | 江西万安水利枢纽工程 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 320kn单向门机 | 2 x 320kn | 江西万安水利枢纽工程 | 87年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 500kn坝顶双向门机 | 2 x 500kn | 浙江石塘水电站 | 87年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2 x 400kn坝顶双向门机 | 2 x 400kn | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 800kn单向门机 | 2 x 800kn | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
台车式启闭机 | 1 x 300kn台车式启闭机 | 1 x 300kn | 新疆托海水电站 | 87年 | 良好 |
启闭机 | qpq1 x 3600kn启闭机 | qpq1 x 3600kn | 河南故县水库工程 | 87年 | 良好 |
门座式起重机 | mq-5400/300kn门座式起重机 | mq-5400/300kn | 陕西安康水电站 | 87年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 160kn单向门机 | 2 x 160kn | 浙江石塘水电站 | 88年 | 良好 |
双梁桥式起重机 | 200 / 50kn双梁桥式起重机 | 200 / 50kn | 浙江石塘水电站 | 88年 | 良好 |
悬臂式启闭机 | 2 x 1500kn悬臂式启闭机 | 2 x 1500kn | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
坝顶门机 | 2 x 1250kn坝顶门机 | 2 x 1250kn | 云南景谷河水电站 | 88年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 1000kn启闭机 | qpq2 x 1000kn | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
型门式起重机 | 200 / 50kn 5l型门式起重机 | 200 / 50kn 5l | 广西桂平航运枢纽工程 | 88年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 3600kn—50m启闭机 | qpq2x3600kn-50m | 陕西安康水电站 | 89年 | 良好 |
盘香式启闭机 | qpq2 x 125kn盘香式启闭机 | qpq2 x 125kn | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 800kn启闭机 | qpq2 x 800kn | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 200kn单向门机 | 2 x 200kn | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
双向门机 | 2 x 200kn双向门机 | 2 x 200kn | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | qpq1 x 2500kn启闭机 | qpq1 x 2500kn | 新疆大山口水电站 | 89年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 630kn启闭机 | qpq2 x 630kn | 广西桂平航运枢纽工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 1000kn启闭机 | qpq2 x 1000kn | 河南故县水库工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | qpq1 x 3600kn启闭机 | qpq1 x 3600kn | 山西汾河水库工程 | 90年 | 良好 |
启闭机 | qpq2 x 1250kn启闭机 | qpq2 x 1250kn | 山西汾河水库工程 | 90年 | 良好 |
弧门启闭机 | 1 x 375kn弧门启闭机 | 1 x 375kn | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 250kn固定卷扬启闭机 | 1 x 250kn | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 1000kn固定卷扬启闭机 | 1 x 1000kn | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
慢动自行式启闭机 | 50kn慢动自行式启闭机 | 50kn | 广东花山电站 | 92年 | 良好 |
l型吊钩门式起重机 | 300/50kn l型吊钩门式起重机 | 300/50kn | 水电部第五工程局机电处 | 92年 | 良好 |
启闭机 | 2 x 375kn启闭机 | 2 x 375kn | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
弧门启闭机 | qh2 x 800kn --20m弧门启闭机 | qh2x800kn--20m | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
移动启闭机 | qpq2 x 250kn—18m移动启闭机 | qpq2x250kn-18m | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
移动启闭机 | qpq2 x 160kn—8m移动启闭机 | qpq2x160kn-8m | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | qpq2x400kn—24m固定卷扬启闭机 | qpq2x400kn-24m | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
单向门机 | 2 x 160kn单向门机 | 2 x 160kn | 福建水东电站 | 93年 | 良好 |
桥式起重机 | 2 x 2000kn桥式起重机 | 2 x 2000kn | 三门峡水电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 2000kn固定卷扬启闭机 | 1 x 2000kn | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 800kn固定卷扬启闭机 | 1 x 800kn | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
台车式启闭机 | 2 x 160kn台车式启闭机 | 2 x 160kn | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
桥式起重机 | 250kn桥式起重机 | 250kn | 十三陵电站 | 93年 | 良好 |
启闭机 | 1 x 500kn—38m启闭机 | 1 x 500kn—38m | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
启闭机 | 1 x 150吨—38m启闭机 | 1 x 150吨—38m | 辽宁闹得海水库 | 93年 | 良好 |
启闭机 | qpk2 x 160kn启闭机 | qpk2 x 160kn | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | qpk1 x 300kn启闭机 | qpk1 x 300kn | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | qpk1 x 200kn启闭机 | qpk1 x 200kn | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | qpk1 x 80kn启闭机 | qpk1 x 80kn | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
启闭机 | qpk1 x 100kn启闭机 | qpk1 x 100kn | 陕西茨坪电站 | 94年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2 x 1250kn - 15m吨固定卷扬启闭机 | 2 x 1250kn | 吉林两江水利枢纽 | 94年 | 良好 |
桥式起重机 | 1000 / 200kn桥式起重机 | 1000 / 200kn | 吉林两江水利枢纽 | 95年 | 良好 |
弧门启闭机 | 2 x 800kn弧门启闭机 | 2 x 800kn | 甘肃大峡水电站 | 95年 | 良好 |
启闭机 | qpg1x2000kn-62m吨启闭机 | qpg1x2000kn-62m | 东北莲花水电站 | 95年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2 x 2000kn - 60m吨固定卷扬启闭机 | 2 x 2000kn - 60m | 吉林两江水利枢纽 | 96年 | 良好 |
坝顶门机 | 2000/250/125kn坝顶门机 | 2000/250/125kn | 河北桃林口水库 | 96年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 2500kn-100m固定卷扬启闭机 | 1 x 2500kn-100m | 黄河小浪底水利枢纽工程 | 97~98年 | 良好 |
后拉式弧门启闭机 | 2 x 630kn后拉式弧门启闭机 | 2 x 630kn | 福建省将乐孔头水电站 | 97~98年 | 良好 |
台车式启闭机 | 2 x 100kn台车式启闭机 | 2 x 100kn | 福建省将乐孔头水电站 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1 x 3600kn-75m固定卷扬启闭机 | 1 x 3600kn-75m | 福建省宁德芹山水电站 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2 x 500kn固定卷扬式启闭机 | 2 x 500kn | 福建省宁德芹山水电站 | 1999年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1 x 1500kn-36m固定卷扬式启闭机 | 1 x 1500kn-36m | 辽宁白石水库 | 1998年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 1x1250kn-50m固定卷扬启闭机 | 1x1250kn-50m | 黄河小浪底水利枢纽工程 | 1999年 | 良好 |
单向门机 | 2x250kn单向门机 | 2x250kn | 福建省永安贡川水电站 | 2000年 | 良好 |
双向门机 | 2x400kn双向门机 | 2x400kn | 福建省永安贡川水电站 | 2000年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x1600kn-62m固定卷扬启闭机 | 2x1600kn-62m | 贵州引子渡水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x1250kn-30m固定卷扬启闭机 | 2x1250kn-30m | 陕西毛坝关水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2x400kn-30m固定卷扬式启闭机 | 2x400kn-30m | 福建峡阳水电站 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 400kn-55m固定卷扬式启闭机 | 400kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 2x100kn-55m固定卷扬式启闭机 | 2x100kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1000kn-55m固定卷扬式启闭机 | 1000kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 1600kn-55m固定卷扬式启闭机 | 1600kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬式启闭机 | 630kn-55m固定卷扬式启闭机 | 630kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
单梁行车 | 500kn-55m单梁行车 | 500kn-55m | 昆明掌鸠河引水工程 | 2001年 | 良好 |
固定卷扬启闭机 | 2x3200kn-30m固定卷扬启闭机 | 2x3200kn-30m | 新疆吉林台水电站 | 2001年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2x1250kn坝顶双向门机 | 2x1250kn | 陕西省汉中市石门水库 | 2001年 | 良好 |
双向坝顶门机 | 2x400kn-34m双向坝顶门机 | 2x400kn-34m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x400kn-13m固卷启闭机 | 2x400kn-13m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x80kn-13m固卷启闭机 | 1x80kn-13m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x160kn-13m固卷启闭机 | 2x160kn-13m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x250kn-13m固卷启闭机 | 2x250kn-13m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x125kn-13m固卷启闭机 | 2x125kn-13m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x125kn-10m固卷启闭机 | 1x125kn-10m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
移动台车 | 1x125kn-10m移动台车 | 1x125kn-10m | 四川漫水湾渠首枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x3200kn-50m固卷启闭机 | 1x3200kn-50m | 新疆恰甫其海水利枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x160kn-50m固卷启闭机 | 1x160kn-50m | 新疆恰甫其海水利枢纽工程 | 2002年 | 良好 |
双向坝顶门机 | 2x1600/100kn-40m双向坝顶门机 | 2x1600/100kn-40m | 青海尼那水电站 | 2002年 | 良好 |
尾水门机 | 2x1250/500kn-28m尾水门机 | 2x1250/500kn-28m | 青海尼那水电站 | 2002年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x800kn-23m固卷启闭机 | 2x800kn-23m | 黄河小浪底水利枢纽 | 2002年 | 良好 |
尾水门机 | 2x630kn-44m尾水门机 | 2x630kn-44m | 贵州引子渡水电站 | 2003年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 500kn-65m坝顶双向门机 | 500kn-65m | 贵州引子渡水电站 | 2003年 | 良好 |
启闭机 | 2x250kn-38m启闭机 | 2x250kn-38m | 江西泉港大闸改建工程 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1600kn-86m固卷启闭机 | 1600kn-86m | 桂林漓江补水思安江水库 | 2003年 | 良好 |
门机 | 2x500kn-44m门机 | 2x500kn-44m | 广西融江大埔水利枢纽 | 2003年 | 良好 |
闸门启闭机 | 2x320kn-16m闸门启闭机 | 2x320kn-16m | 湖北阳新大闸改建工程 | 2003年 | 良好 |
清污机 | 2x160kn-102m清污机 | 2x160kn-102m | 贵州洪家渡水电站 | 2003年 | 安装 |
桥机 | 2x1250kn-22m桥机 | 2x1250kn-22m | 福建周宁水电站 | 2003年 | 良好 |
厂房桥机 | 2x2000kn厂房桥机 | 2x200t | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
坝顶双向门机 | 2x800/300kn坝顶双向门机 | 2x800/300kn | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
尾水单向门机 | 2x400kn尾水单向门机 | 2x400kn | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x1600kn固卷启闭机 | 2x1600kn | 湖南碗米坡水电站 | 2003年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x2000kn固卷启闭机(5台) | 2x2000kn | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2800kn固卷启闭机 | 2800kn | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2x1000kn固卷启闭机 | 2x1000kn | 广西乐滩水电站 | 2004年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2×1600kn固卷启闭机 | 2x1600kn | 广西乐滩水电站 | 2005年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2x2000kn固卷启闭机(3台) | 2x2000kn | 广西乐滩水电站 | 2005年 | 安装 |
检修闸门自动抓梁 | 2x800kn检修闸门自动抓梁 | 2x800kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
拦污栅自动抓梁 | 2x400kn拦污栅自动抓梁 | 2x400kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
单向门机 | 2x800kn单向门机 | 2x800kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
检修闸门液压自动抓梁 | 2x800kn检修闸门液压自动抓梁 | 2x800kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
单向门机 | 2x400kn单向门机 | 2x400kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
检修闸门自动抓梁 | 2x400kn检修闸门自动抓梁 | 2x400kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
固卷启闭机 | 1x800kn固卷启闭机 | 1x800kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
双向门机 | 2x1600kn固卷启闭机 | 2x1600kn | 嫩江尼尔基水电站 | 2004年 | 良好 |
缆机 | 250kn x 250m缆机(3台) | 250kn x 250m | 埃塞俄比亚 | 2003~2004年 | 良好 |
圆筒高架门机 | mq600/30 b高架门机 | mq600/30 b | 四川成都雅安水电站 | 2003年 | 良好 |
圆筒高架门机 | mq600/30 b高架门机 | mq600/30 b | 贵州锦屏三板溪水电站 | 2004年 | 良好 |
桥 机 | 3000kn桥机 | 3000kn-21m | 越南sesan电站 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2×1600/630kn双向门机 | 2×1600/630kn-45m | 黄河康扬水电站 | 2004年 | 良好 |
固卷启闭机 | 250kn | 250kn-32m | 黄河苏只水电站 | 2004年 | 良好 |
堆取料机 | 1000t/h堆取料机 | 1000t/h | 青海大通发电厂 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2×2000kn双向门机 | 2×2000kn-55m | 黄河苏只水电站 | 2005年 | 良好 |
单向门机 | 2×1000/2×250kn单向门机 | 2×1000/2×250kn-38m | 黄河苏只水电站 | 2005年 | 良好 |
双向门机 | 2x1000kn/125kn双向门机(2台) | 2x1000kn/125kn-48m | 小浪底 | 2005-06年 | 良好 |
双向门机 | 2x1250kn双向门机 | 2x1250kn-38m | 小浪底-西霞院反调节水库 | 2005年 | 安装 |
台车式启闭机 | 2×800kn台车式启闭机 | 2×800kn-27m | 云南崖羊山水电站 | 2005年 | 良好 |
圆筒高架门机 | mq600/30b型高架门机 | mq600/30b | 云南腊寨水电站 | 2005年 | 安装 |
圆筒高架门机 | mq600/30b型高架门机 | mq600/30b | 水电九局铜湾施工局 | 2006年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2000kn固卷启闭机(4台) | 2000kn-58m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2×630kn固卷启闭机(4台) | 2×630kn-11m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 安装 |
双向门机 | 2000/250kn坝顶双向门机 | 2000/250kn-55m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 良好 |
固卷启闭机 | 3200kn固卷启闭机(2台) | 3200kn-56m | 河北张河湾抽水蓄能电站 | 2006年 | 良好 |
双向门机 | 3500/1000kn双向坝顶门机(2台) | 3500/1000kn-85m | 云南景洪水电站 | 2006年 | 安装 |
固卷启闭机 | 2x1600kn固卷启闭机(4台) | 2x1600kn-40m | 云南小湾水电站 | 2006年 | 交货 |
固卷启闭机 | 2x1600kn固卷启闭机 | 2x1600kn-24m | 云南保山苏家河口水电站 | 2006年 | 良好 |
双向门机 | 2x1600kn双向门机 | 2x1600kn-55m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 良好 |
台车启闭机 | 2x2000kn尾水台车启闭机 | 2x2000kn-30m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 安装 |
单向门机 | 2x1600kn单向门机 | 2x1600kn-30m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 在制 |
单向门机 | 2x1600kn单向门机 | 2x1600kn-40.5m | 广西长洲水利枢纽工程 | 2007年 | 良好 |
双向门机 | 2x800/630/250/150kn坝顶双向门机 | 2x800/630/250/150kn-20.5m | 浙江新安江水力发电厂 | 2007年 | 安装 |
台车启闭机 | 2x250kn尾水台车启闭机 | 2x250kn-16m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2006年 | 交货 |
固卷启闭机 | 2x630kn固卷启闭机(2台) | 2x630kn-32m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2006年 | 交货 |
双向门机 | 2x630kn坝顶双向门机 | 2x630kn-41m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2007年 | 交货 |
单向门机 | 2x320kn尾水单向门机 | 2x320kn-28m | 刚果共和国英布鲁水电站枢纽工程 | 2007年 | 交货 |
双向门机 | 2x630/160kn双向门机 | 2x630/160kn-24m | 四川西溪河联补水电站 | 2007年 | 交货 |
台车启闭机 | 630kn台车启闭机 | 630kn-18m | 四川西溪河联补水电站 | 2007年 | 交货 |
双向门机 | 2x1600kn双向门机 | 2x1600kn-65m | 广西红水河桥巩水电站 | 2007年 | 良好 |
台车启闭机 | 2x1600kn台车启闭机 | 2x1600kn-35m | 广西红水河桥巩水电站 | 2007年 | 良好 |
固卷启闭机 | 2x1600kn固卷启闭机(4台) | 2x1600kn-45m | 云南糯扎渡水电站 | 2007年 | 交货 |
单向门机 | 2x630kn单向门机 | 2x630kn-47m | 贵州北盘江光照水电站 | 2007年 | 良好 |
单向门机 | 泄洪冲砂2x630kn单向门机 | 2x630kn | 草街航电枢纽工程 | 2010年 | |
双向门机 | 厂房尾水1600kn双向门机 | 1600kn | 草街航电枢纽工程 | 2010年 | |
坝顶门机 | 4500kn坝顶门机 | 4500kn-85m | 三门峡水利枢纽工程 | 2011年 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732