项目名称 详图设计 钢结构重量 合同签订
平圩2×600mw火电厂1#机主厂房钢结构 平圩火电厂 郑州所 7500t 1984.4 1988
北仑港一期2×600mw火电厂1#机锅炉钢架 美国ce燃烧工程公司 郑州所 6000t 1987.3 1990
汉川2×300mw火电厂1#机锅炉钢架 上海锅炉厂 本公司 2240t 1987.3 1992
平圩2×600mw火电厂2#机主厂房钢结构 平圩火电厂 郑州所 5500t 1987.4 1991
北仑港一期2×600mw火电厂2#机锅炉钢架 日本丸红株式会社 本公司 6400t 1989.1 1992
利港2×300mw火电厂1#机锅炉钢架 美国fw公司 郑州机械研究所 4400t 1989.4 1992
汉川2×300mw火电厂2#机锅炉钢架 上海锅炉厂 本公司 2240t 1990.5 1992
深圳100mw火电厂锅炉钢架 法国阿尔斯通公司 本公司 150t 1990.9 1992
三门峡西2×300mw 火电厂1#机锅炉钢架 东方锅炉厂 东方锅炉厂 2500t 1991.12 1993
渭河2×300mw火电厂5#机锅炉钢架 东方锅炉厂 东方锅炉厂 2250t 1992.8 1993
邹县2×600mw火电厂5#机锅炉钢架 美国fw公司 郑州所 6200t 1993.2 1995
渭河2×300mw火电厂6#机锅炉钢架 东方锅炉厂 东方锅炉厂 2250t 1993.5 1994
杨柳青2×300mw火电厂1#机液态排渣炉钢结构 天津发电工程基建承包公司 本公司 10598t 1994.3 1998
杨柳青2×300mw火电厂2#机液态排渣炉钢结构 天津发电工程基建承包公司 本公司 10598t 1994.3 1998
彭城2×300mw火电厂1#锅炉钢架 东方锅炉厂 东方锅炉厂 1946t 1994.6 1996
鸭河口2×350mw 火电厂1#机锅炉钢架 河南电建鸭河口电厂筹建处 本公司 8450t 1995.2 1997
鸭河口2×350mw 火电厂2#机锅炉钢架 河南电建鸭河口电厂筹建处 本公司 8450t 1995.2 1997
邹县2×600mw火电厂6#机锅炉钢架 美国fw公司 郑州所 5500t 1995.6 1997
扬州第二发电厂2×600mw 1#锅炉钢架 美国s&l公司 本公司 6100t 1995.8 1998
扬州第二发电厂2×600mw 2#锅炉钢架 美国s&l公司 本公司 6000t 1995.8 1998
扬州第二发电厂2×600mw 1#汽机房钢架 美国西屋电气公司 本公司 3000t 1995.8 1998
扬州第二发电厂2×600mw 2#汽机房钢架 美国西屋电气公司 本公司 2800t 1996.2 1998
扬州第二发电厂2×600mw控制楼钢架 美国西屋电气公司 本公司 600t 1996.2 1998
北仑港二期3×600mw火电厂3#.机锅炉钢架 日本ihi公司 本公司 7000t 1996.3 1998
北仑港二期3×600mw火电厂4#.机锅炉钢架 日本ihi公司 本公司 6900t 1996.3 1998
北仑港二期3×600mw火电厂5#.机锅炉钢架 日本ihi公司 本公司 6900t 1996.3 1998
北仑港二期3×600mw火电厂控制楼钢架 日本ihi公司 本公司 1000t 1996.3 1998
来宾电厂2×360mw火电厂1#机煤仓间钢结构 gec alsthom 本公司 3000t 1997.7 1999
来宾电厂2×360mw火电厂2#机煤仓间钢结构 gec alsthom 本公司 3000t 1997.7 1999
河津2×350mw火电厂1#机锅炉钢结构 日本三菱重工业株式会社 本公司 4500t 1997.8 2000
河津2×350mw火电厂2#机锅炉钢结构 日本三菱重工业株式会社 本公司 4500t 1997.8 2000
德州2×660mw电厂1#机锅炉钢结构 德国babcock公司 本公司 6000t 1999.1 2000
德州2×660mw电厂2#机锅炉钢结构 德国babcock公司 本公司 6000t 1999.1 2001
内蒙古托克托一期2×600mw电厂1#机煤仓间钢结构 哈尔滨电站工程有限责任公司 本公司 2400t 2000.11 2001
内蒙古托克托一期2×600mw电厂2#机煤仓间钢结构 哈尔滨电站工程有限责任公司 本公司 2200t 2000.11 2001
内蒙古托克托一期2×600mw电厂控制楼钢结构 哈尔滨电站工程有限责任公司 本公司 800t 2000.11 2001
内蒙古托克托一期2×600mw电厂1#机汽机岛钢结构 东方电气集团公司 本公司 3500t 2000.11 2001
大唐禹龙2*600锅炉钢结构 上海锅炉厂有限公司 上锅 8200 2000.7 在制
山西海鑫250t平炉炼钢厂房钢结构 上海宝冶 武汉钢院 2400t 2000.8 2001
河北定州一期2×600mw电厂汽机岛钢结构 河北国华定州发电有限责任公司 本公司 9500t 2000.9 2002
贵州安顺2×30mw火电厂1#机炉底大包钢结构 东方锅炉有限责任公司 本公司 380t 2001.3 2001
贵州安顺2×300mw火电厂2#机炉底大包钢结构 东方锅炉有限责任公司 本公司 380t 2001.3 2002
石家庄循环硫化床热电厂锅炉钢结构 东方锅炉有限责任公司 本公司 810t 2001.5 2001
广东亨达利循环硫化床热电厂锅炉钢结构 东方锅炉有限责任公司 本公司 300t 2001.5 2001
天津供电用综合楼(建筑钢结构) 天津电力公司 本公司 2500t 2002.12 2003
山西神头2×300mw火电厂钢结构 斯洛伐克ses公司 本公司 2550 t 2002.2 2002
陕西韩城2×600mw火电厂主厂房钢结构 哈尔滨电站工程有限责任公司 本公司 7550t 2002.5 2003
内蒙古托克托二期2×600mw电厂钢结构 托克托发电厂有限公司 本公司 9100t 2002.6 2003
山西大唐平旺2×200mw火电厂锅炉钢结构 武汉锅炉股份有限责任公司 本公司 2800 t 2002.7 2002
四川广安1×300mw火电厂钢结构 东方锅炉厂 本公司 2400 t 2002.9 2003
大唐三门峡发电有限公司2×600mw锅炉钢结构 哈尔滨锅炉厂有限公司 本公司 10000t 2003.11 2005.5
河南开封1×135mw锅炉钢结构 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 哈锅有限公司 1200t 2003.7 2003
山西河津2×300mw锅炉钢结构 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 本公司 4800t 2003.7 2004
江苏镇江2×600mw火电厂主厂房、煤仓间、控制楼 江苏电建三公司 本公司 10000t 2003.9  
山西霍州2×300mw主厂房钢结构 山西兆光发电有限责任公司 本公司 5000t 2003.9 2004
山西王曲2×300mw主厂房钢结构 中国东方电气集团公司 本公司 6000t 2004.2 2005
山西运城1×600mw锅炉钢结构 哈尔滨锅炉厂有限公司 杭机所 6000t 2005.1  
山西王曲脱硫钢结构 王曲电厂 本公司 804t 2005.1 06.5
运城锅炉钢结构600mw 哈尔滨锅炉厂有限责任公司   本公司 6000t 2005.12 2007
大唐内蒙古托克托电厂四期工程辅机钢结构 托克托电厂有限公司 本公司 3800t 2005.4 2006.3
锦界1#机空冷钢结构 北京电建 本公司 3700t 2005.6 2006.4
锦界2#机空冷钢结构 东北电建 本公司 3800t 2005.7 2006.8
托电四期锅后钢结构 大唐托克托电厂 本公司 3500t 2005.8 06.3
锦界3#机空冷钢结构 北京电建 本公司 3700t 2006.8 在制
锦界4#机空冷钢结构 东北电建 本公司 3800t 2006.8 在制
华能铜川电厂2*600mw空冷钢结构 华能国际电力股份有限公司 本公司 4000 2006.8 安装
美国cleco钢性梁和风箱桁架 美国fw公司 美国fw公司 500t 2006.9 在制
美国sandow钢性梁和风箱桁架 美国fw公司 美国fw公司 1500t 2006.9 在制
大同塔山2*600mw刚性梁 哈尔滨锅炉厂有限公司 哈锅 2000 2007.2 安装
江苏常州2×600mw火电厂主厂房、煤仓间、控制楼 国电常州发电有限公司 本公司 12000t    

 三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号  邮政编码:472000 
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094  传真0398-2821732
 

网站地图