序号 | 项 目 名 称 | 买 方 | 详图设计 | 重 量(t) | 合同签订时间 | 投入运行时间 |
1 | 大唐运城2×600mw锅炉钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 本公司 | 6000 | 2005.12 | 2007 |
2 | 滑动模板造桥机 | 挪威nrs公司 | 挪威nrs公司 | 650 | 2006.12 | 2007.05 |
3 | 美国cleco刚性梁和风箱桁架 | 美国fw公司 | 美国fw公司 | 500 | 2006.9 | 2007.12 |
4 | 美国sandow刚性梁和风箱桁架 | 美国fw公司 | 美国fw公司 | 1500 | 2006.9 | 2007.12 |
5 | 华能铜川电厂一期2x600mw机组1#、2#空冷钢结构 | 华能国际电力股份有限公司 | 本公司 | 5500 | 2006.8 | 2007.5 |
6 | 大唐禹龙发电有限公司2×660mw锅炉钢结构 | 上海锅炉厂 | 上海锅炉厂 | 8000 | 2007.8 | 2008 |
7 | 山西王曲2×600mw电厂1#、2#机脱硝钢结构 | 王曲电厂 | 王曲电厂 | 1500 | 2007.1 | 2008.02 |
8 | 印尼百通电厂2×660mw主厂房钢结构 | 哈尔滨电站工程有限责任公司 | 本公司 | 4000 | 2007.11 | 2008.11 |
9 | 南海京能2×300mw电厂1#、2#脱销钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 1000 | 2008.11 | 2008.12 |
10 | 北美sandow炉顶罩1#、2#机 | 美国柏克德公司 | 本公司 | 500 | 2007.1 | 2008.3 |
11 | 平凉电厂2×600mw电厂1#、2#机锅炉钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 2000 | 2008.12 | 2009.2 |
12 | 登封2x600mw机组1#、2#机脱硝钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 1600 | 2010.3 | 2010 |
13 | 宁东2x660mw锅炉1#、2#机刚性梁 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 2000 | 2010.1 | 2010 |
14 | 崇信电厂一期2x600mw1#、2#机组空冷钢结构 | 中水建设集团崇信发电有限责任公司 | 本公司 | 7000 | 2009.5 | 2010.6 |
15 | 酒泉发电有限公司2×330mw直接空冷供热机脱硝钢结构 | 宁波裕泰钢结构有限公司 | 宁波裕泰 | 800 | 2010.9 | 2011 |
16 | 国电宝鸡第二发电厂2×660mw机组烟气脱硝6#机组钢结构 | 宁波裕泰钢结构有限公司 | 宁波裕泰 | 1025 | 2010.12 | 2011 |
17 | 三门峡会展中心(建筑钢结构) | 上海宝冶 | 上海宝冶 | 1000 | 2010.7 | 2011 |
18 | 宁夏京能宁东电厂2×660mw锅炉钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 4000 | 2009.6 | 2011.3 |
19 | 沁北电厂4#机组脱硝钢结构改造 | 西安热工研究院有限公司 | 本公司 | 1600 | 2011.6 | 2012 |
20 | 国电英力特宁东2×330mw烟气脱硝装置 | 宁波裕泰钢结构有限公司 | 宁波裕泰 | 600 | 2011.6 | 2012 |
21 | 崇信电厂2×600mw电厂1#、2#机锅炉钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 11000 | 2008.6 | 2009.2/2009.8 |
22 | 新疆神火煤电有限公司1#、2#钢结构 | 哈尔滨锅炉厂有限公司 | 哈锅 | 5000 | 2011.10 | 在制 |
三门峡新华水工机械有限责任公司 米乐体育app官网下载的版权所有 网站icp备案号:
地址:河南省三门峡市建设路中段1号 邮政编码:472000
联系电话:0398-2926090 2926321 2926094 传真:0398-2821732